El Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea el listado de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España, cuya publicación puede consultarse en formato PDF o descargarse en formato Xls.
Los 100 mayores perceptores de los fondos europeos en España aglutinan una inversión de más de 5.100 millones de euros, que representa cerca del 14% sobre los 37.000 millones de euros recibidos hasta el momento de la Unión Europea por el cumplimiento de hitos y objetivos. Esto refleja la gran capilaridad del despliegue del Plan de Recuperación, del que ya hay más de 500.000 proyectos financiados con una inversión de 30.000 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas.
La mayor parte de las inversiones reflejadas en el listado se destinan a la transición verde, con un peso significativo de la movilidad sostenible, en la triple vertiente de red ferroviaria convencional y alta velocidad, creación de zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano, sustitución del parque automovilístico y de autobuses eléctricos y cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado. También hay importantes inversiones en el ámbito de la digitalización de las administraciones públicas, entre otras.
El listado recoge la información de los 100 principales perceptores finales de los fondos europeos en España. Conforme a las directrices fijadas por la Comisión Europea en el reglamento del Mecanismo Europeo de Recuperación, esta lista refleja “último vehículo que recibe fondos bajo el mecanismo”, entidades públicas y privadas que realizan las inversiones correspondientes.
Se trata de un listado que refleja los hitos y objetivos cumplidos a 20 de octubre, extraído del sistema CoFFEE, el sistema gestor del cumplimiento de los hitos y objetivos definidos en el Plan de Recuperación que concentra toda la información de las diferentes entidades y organismos públicos.
Esta plataforma garantiza la exactitud y fiabilidad de los datos al tener solo en cuenta los fondos del Plan de Recuperación.
Cabe señalar que dicha metodología identifica como perceptor final a la entidad pública que realiza la convocatoria en el caso de licitaciones de obras y servicios.
El listado refleja el amplio despliegue de los fondos europeos en cuanto a su alcance empresarial y territorial. 39 empresas privadas figuran en el listado, tratándose fundamentalmente de entidades de gran tamaño que, por su capacidad, llevan a cabo proyectos de envergadura.
Con el fin de maximizar la transparencia, el Gobierno de España ha publicado también la lista de 50 principales adjudicatarias de licitaciones de obras y servicios financiadas con los fondos Next Generation EU. Las convocatorias y licitaciones establecen la colaboración de pymes en estos proyectos.
Gráfico 1. Principales receptores de los fondos en número de perceptores
En el listado enviado a Bruselas destacan las inversiones en materia de movilidad sostenible, en tres ámbitos: las del Estado, dirigidas a ADIF y a concesionarias ferroviarias para el desarrollo de infraestructuras de Alta Velocidad, como el Corredor Mediterráneo o la conexión de las redes Norte y Sur; las percibidas por empresas beneficiarias del proyecto estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) para la modernización de la cadena de valor del sector de la automoción, como Seat, Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz y Power Holdco Spain. Y las de los 30 ayuntamientos, que han recibido 448 millones de euros dirigidos fundamentalmente a generar zonas de bajas emisiones en el ámbito urbano, desarrollar el comercio local y de proximidad, recuperar zonas verdes y potenciar la digitalización, entre otras inversiones.
El Ayuntamiento de Madrid es la corporación local que más fondos europeos has recibido, con más de 65 millones de euros. Le siguen los ayuntamientos de Zaragoza, Alicante, Valladolid, Murcia, Bilbao, Vigo o Málaga, junto a la empresa pública gestora de transportes en la zona metropolitana de Barcelona, lo que contribuye al objetivo de cohesión territorial.
No figuran en el listado las Comunidades Autónomas, que han recibido en su conjunto cerca de 24.500 millones de euros de fondos europeos para la gestión de inversiones dentro de su ámbito de competencias, entre las que figuran transferencias con las que se están financiando más de 60.000 plazas de educación de 0 a 3 años, más de 300.000 plazas de Formación Profesional, el apoyo a la economía circular, la transformación digital de atención primaria, la renovación de más de 850 equipos de alta tecnología para hospitales ya instalados, el despliegue de puntos de recarga y fomento de vehículos eléctricos o la rehabilitación de viviendas y barrios, entre otros
Transformación Digital
En el ámbito digital figuran inversiones cercanas a los 500 millones de euros, dirigidos al refuerzo de la ciberseguridad, la mejora de la digitalización e impulso de las pymes, la conectividad, la modernización de las administraciones públicas y el fortalecimiento de la industria digital.
En este segmento figuran el Red.es, el Instituto Nacional de Ciberseguridad-INCIBE, la Cámara de Comercio de España en su apoyo a la digitalización de la PYME, que son las entidades de gestión de los principales programas, entre los que destacan el programa del Kit Digital, AceleraPYME y los de impulso al talento e inversiones en ciberseguridad.
El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, con una asignación cerca de 25 millones de euros, constituye un ejemplo claro del peso que tienen las inversiones en materia de ciencia, innovación y nuevas tecnologías, como las tecnologías cuánticas.
También figuran la sociedad informática del Gobierno vasco y la Sociedad Andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones (SANDETEL).
50 mayores adjudicatarios de licitaciones
Para maximizar la transparencia también se ha publicado también la lista de las 50 principales compañías adjudicatarias de licitaciones de obras públicas y servicios extraído del sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos del Plan (CoFFEE).
Este sistema integral de gestión, desarrollado por el Ministerio de Hacienda, monitoriza el despliegue de los fondos revisando el cumplimiento de los hitos y objetivos y de la ejecución contable. Este sistema cuenta con información tanto de los Ministerios, como de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Universidades.
En este listado, compuesto por las 50 empresas que han ganado licitaciones, destacan las compañías de obras públicas en infraestructuras ferroviarias, empresas públicas de transportes que están llevando a cabo la incorporación de vehículos eléctricos y entidades de digitalización.
Así, encabezan en listado de las principales compañías adjudicatarias y beneficiarias de subvenciones las uniones temporales de empresas (UTEs) de Totana (152 millones de euros) y CAF (134 millones de euros), seguidas de Ferrovial Construcción (125 millones de euros) y el grupo de soluciones tecnológicas Thales España (119,7 millones de euros). Les siguen las UTE Canal de Acceso (105 millones de euros) y de Sacyr-Cavosa-Taboada y Ramos (102 millones de euros) o el grupo automotriz Irizar (83,6 millones de euros).
Despliegue del Plan de Recuperación: más de 30.000 millones adjudicados
Hasta la fecha, España ha recibido transferencias de la UE por valor de 37.000 millones de euros tras el cumplimiento de 121 hitos y objetivos. El Tesoro Público del Reino de España ha desembolsado más de 36.200 millones de euros, con datos hasta el 20 de octubre.
Dichos fondos se han transferido a los órganos de gestión de ámbito nacional y Comunidades Autónomas, así como a beneficiarios finales.
Gráfico 2. Entradas y salidas de caja Plan de Recuperación
Las diferentes administraciones públicas han convocado programas de ayudas y licitaciones de obras por más de 48.000 millones de euros y se han puesto en marcha los principales programas a nivel nacional y regional con un gran alcance en la economía real. Ya se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de obras o servicios por 30.000 millones de euros, compromisos presupuestarios suscritos con los beneficiarios o adjudicatarios finales que reflejan la ejecución sobre el terreno de inversiones con fondos europeos Next Generation EU.
En concreto, se han lanzado 12 proyectos estratégicos de ámbito nacional (PERTEs), para impulsar la transformación en clave verde y digital de los sectores tractores de la economía, y ya están en marcha más de 500.000 proyectos financiados con los fondos Next Generation EU, el 60% liderados por empresas y centros de investigación de las que más de 300.000 pymes y autónomos.
En el ecuador del Plan de Recuperación, prácticamente se ha completado el ambicioso programa de reformas y se ha alcanzado la velocidad de crucero en la ejecución de las inversiones, con un ritmo similar al del año pasado.
El pasado 17 de octubre los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) aprobaron definitivamente la Adenda al Plan de Recuperación de España, poniendo en marcha la segunda fase del mismo, que permitirá mantener el fuerte ritmo de inversión en el periodo 2023-2026, movilizando 10.300 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 83.200 millones de euros en préstamos.
El Gobierno trabaja actualmente en la solicitud del cuarto desembolso de 10.000 millones de euros. El despliegue del Plan de Recuperación ya está teniendo un impacto positivo en la economía, posibilitando que España lidere por tercer año consecutivo el crecimiento económico entre los principales países de la zona euro.
Nota Metodológica
Se puede descargar el documento completo en PDF de la nota metodológica de la lista de los 100 mayores perceptores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el siguiente enlace.
Anexo 1: 50 mayores adjudicatarios de licitaciones convocadas en el marco del Plan de Recuperación, según el sistema CoFFEE.
Nombre Contratista | Denominación Instrumento | Entidad Contratante | Importe sin IVA |
UTE TOTANA-TOTANA | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Totana- Totana | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 152.475.000 |
UTE CAF SIGNALLING-THALES ESPAÑA | Redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control del tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, sistema de sum | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 134.261.672 |
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. | Mejora de la accesibilidad en el Barrio de Altamira | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | 1.992.858 |
Obras para convertir la actual carretera BI-3741 en un vial urbano, provisto de un itinerario peatonal y diversos miradores (Paseo Mirador Artxanda) | AYUNTAMIENTO DE BILBAO | 3.138.281 | |
Mejora de la movilidad entre las calles Jesús de Monasterio y la calle Juan XXIII | AYUNTAMIENTO DE SANTANDER | 1.401.541 | |
Ejecución de obras del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela-Cáceres. tramo: río Tiétar-Malpartida de Plasencia (on 010/19) | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 59.027.252 | |
Ejecución de las obras del proyecto de construcción de conexiones entre la LAV y la vía convencional en el tramo bifurcación Isla-bifurcación San Nicolás. LAV Madrid Extremadura | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 4.757.956 | |
Obras de ejecución del proyecto de construcción del túnel de Oural situado en el tramo Monforte–Lugo de la Línea 800: A Coruña-León. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 41.946.601 | |
Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk 386+ 474 y 396+299 del tramo Monforte-Lugo de la Línea 800. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 8.498.930 | |
El objeto del contrato consistirá en la Remodelación de la Calle de la Rosa, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de realizar las siguientes actuaciones de conformidad con lo recogido en el Proyecto de ejecución que las contiene: En relación con los viales: definir con claridad los espacios de peatón y vehículo, potenciar los recorridos peatonales dándoles referencia, ordenar los espacios para aparcamientos de forma que no creen barreras físicas, evitar el aparcamiento anárquico e incontrolado, facilitar la movilidad de los peatonales en especial para aquellos de movilidad reducida, facilitar la movilidad de los peatones que atraviesan la zona haciéndola atractiva. En relación con los servicios: Verificar, reparar o reconstruir, según proceda, las redes de servicios necesarias, eliminar los tendidos eléctricos aéreos e instalar luminarias de alta eficiencia, proyectar una red de pluviales separativa y dotar del sistema adecuado para la gestión de los residuos urbanos | AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4.385.955 | |
THALES ESPAÑA GRP SAU | Obras relativas al “Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva". “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU”. | AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA | 2.722.021 |
Redacción de proyecto constructivo y ejecución de obras de renovación de los circuitos de vía en la LAV Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 17.822.241 | |
Redacción de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras de Renovación de las Instalaciones de Señalización, ERTMS, DCO´s y Telecomunicaciones Fijas de la Línea Madrid-Sevilla | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 77.547.717 | |
Ejecución de obra de instalación de nuevos equipos de detección de caída de objetos (DCO) en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 21.286.422 | |
Traslado del equipamiento del control de tráfico (CTC) de Sevilla para la adecuación del Centro de Regulación de Circulación de Sevilla. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 379.719 | |
UTE CANAL DE ACCESO | Proyectos de construcción del nuevo canal de acceso para la integración de la Alta Velocidad en la ciudad de Valencia, de la ampliación y remodelación de la Estación de Valencia – Joaquín Sorolla y de la ampliación del aparcamiento de Valencia – Joaq | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 105.181.164 |
UTE SACYR - CAVOSA - TABOADA Y RAMOS | Ejecución de las obras del Proyecto Constructivo del Acceso Ferroviario al Puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira | AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA | 102.128.555 |
IRIZAR, S.COOP | Adquisición de autobuses eléctricos por TMB flota 2022-2024 Lote 3: Autobús urbano articulado eléctrico | TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. | 15.980.000 |
Suministro de 2 camiones eléctricos para la recogida de residuos sólidos para el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián. | AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 998.000 | |
Suministro de 50 autobuses eléctricos estándar de 12 metros 30 autobuses adjudicados a Irizar 20 autobuses adjudicados a BYD | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) | 14.940.000 | |
Suministro de 150 autobuses eléctricos de 12 metros a EMT de Madrid en los años 2022 y 2023 lote 1-suministro de 90 autobuses estándar eléctricos con entrega de 45 vehículos en 2022 y 45 en 2023. | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) | 48.150.000 | |
Habilitación de 50 autobuses Irizar para cargar mediante pantógrafo invertido | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) | 875.000 | |
Suministro de 5 autobuses eléctricos y 5 puntos de recarga para autobuses de Lleida, dividido en 2 lotes, en el marco del PRTR financiado por la UE con los fondos Next Generation EU | AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | 2.650.000 | |
UTE ACCESO PUERTO CASTELLON | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario Sur al Puerto de Castellón. Tramo I (0+000 – 4+698) | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 82.750.000 |
UTE CONEX LEVANTE FASE 2 | Ejecución de las obras del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo: Conexión entre la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante y la Línea de Alta Velocidad | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 78.866.434 |
UTE TUNEL DE RANTE | Ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 68.961.967 |
UTE TORRESCAMARA-SAN JOSE-OPR | Obra de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Amusco-Osorno. | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 65.502.204 |
SACYR CONSTRUCCION SAU | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte-Amusco | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 63.864.339 |
UTE OHL-OGENSA | Ejecución de las obras de los proyectos: Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela- Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata y el Proyecto de Construcción para la remodelación | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 57.483.297 |
UTE ENERGIA LAV MADRID SEVILLA | Ejecución de obra de infraestructura de telecomunicaciones y energía de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 56.505.326 |
DRAGADOS, S.A. API MOVILIDAD, S.A.Y CIVIS GLOBAL, S.L.U. en UTE. (UTE TUNELES AP-66) | 52-O-6420, 54.674/22 Proyecto de adecuación de los túneles de la Autopista AP-66 al Real Decreto 635/2006. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 56.317.612 |
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | Construcción de carril bici de Castellana. Tramo Plaza de Castilla a calle Raimundo Fernandez Villaverde. | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 3.338.665 |
Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela intermodal del término municipal de Guadalajara y de la agrupación de parcelas intermodales del término municipal de Marchamalo. | AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA | 3.998.307 | |
Ejecución de las obras del proyecto constructivo de renovación de vía y adaptaciones de Monfragüe a Plasencia (Cáceres). Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 4.565.000 | |
Obras de ejecución del proyecto de construcción de montaje de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. By-pass de Mérida | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 8.229.500 | |
Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los PP.KK. 009+ 059 y 019+798 del tramo Monforte-Ourense de la Línea 810 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 19.070.000 | |
Obras de Ejecución del Proyecto Constructivo de Mejora de la Línea Huesca-Canfranc. Línea Bifurcación Canfranc-Canfranc (L-204). Tramo: Plasencia del Monte-Ayerbe | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 9.942.000 | |
Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los PP.KK. 036+ 524 y 046+229 del tramo Monforte – Ourense de la línea 810 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 3.951.000 | |
Contrato de obras denominado “Pasarela Peatonal de conexión entre los barrios de San Cristóbal y Butarque en el distrito de Villaverde” | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2.552.246 | |
UTE ALSTOM-INDRA-CONSTR SAN JOSE | Obras de ejecución del proyecto constructivo de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad León - Asturias. La Robla - Pola de Lena (ON 034/19) | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 53.204.486 |
UTE AVINTIA-LURPEKO-GYOCIVIL-VIUDA | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres. tramo: Malpartida de Plasencia - estación de Plasencia /Fuentidueñas | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 52.186.074 |
AVANZA ZARAGOZA SAU | Contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza en la modalidad de concesión administrativa: modificación del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Zaragoza en la modalidad de concesión administrativa | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 50.142.187 |
UTE CORRED MEDITERRANEO LA LLAGOSTA | Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma multimodal de La Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 49.288.704 |
UTE SACYR-CAVOSA-MARIEZCURENA | Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. tramo: Elorrio- Elorrio. 2018 (on 028/19) | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 46.756.177 |
COMSA SAU | Obras de ejecución del proyecto constructivo de renovación de vía del tramo Monforte de Lemos - Lugo. Líneas 800 y 810 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 25.079.361 |
Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk. 019+ 798 y 028+183 del tramo Monforte-Ourense de la línea 810 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 14.192.616 | |
Ejecución de las obras del proyecto constructivo de mejora de trazado entre el PK 13+000 y el PK 58+780 de la línea Torralba-Soria. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 5.421.936 | |
Ejecución de las obras del proyecto constructivo de racionalización de vías en la estación de Soria | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 953.456 | |
SOLARIS BUS IBERICA SLU | Flota Bus 2021 2025 Lote 2bis: Vehículos estándar carga nocturna | TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. | 12.249.600 |
Suministro de 150 autobuses eléctricos de 12 metros a EMT de Madrid en los años 2022 y 2023. Lote 2-suministro de 60 autobuses estándar eléctricos con entrega de 30 vehículos en 2022 y 30 en 2023 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) | 32.994.000 | |
OBRASCON, HUARTE, LAIN, S.A. | 52-AL-3740, 54.415/21 Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 del túnel de Aguadulce. Provincia de Almería | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 5.309.367 |
52-MA-4980 Proyecto de Adecuación Túneles Churriana y San Pedro. Provincia de Málaga. Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 3.108.396 | |
12-CC-3520, 54.613/22 Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables. variante de población de Malpartida de Cáceres. Carretera N-521. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 21.349.076 | |
Mejora de la seguridad para usuarios vulnerables. variante de población de Malpartida de Cáceres. Carretera N-521. Provincia de Cáceres. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA–Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 14.232.718 | |
UTE TECSA-DRAGADOS | Obras de Ejecución del Proyecto Constructivo para la implantación de ancho estándar en el trayecto de Astigarraga e Irún. Infraestructura y Vía. | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 43.788.304 |
ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVIARIA | Ejecución de obras de dotación de bloqueo automático de vía única (BAU) y solución de las afecciones por electrificación a 25kvac de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto. Tramo Monreal – Sagunto | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 37.742.808 |
UTE TERMINAL VICALVARO | Obras de ejecución del proyecto constructivo de remodelación de la terminal ferroviaria de mercancías de Madrid-Vicálvaro. Fase I. Subfase 1B | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 37.698.573 |
ARCELORMITTAL ESPAÑA SA | Pedido nº1 acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para nuevas líneas en construcción | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 1.124.553 |
Pedido nº 2 acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para nuevas líneas en construcción | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 8.827.559 | |
Pedido nº3 acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para nuevas líneas en construcción | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 944.344 | |
Pedido n.º 2 acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para las nuevas líneas en construcción y para las líneas ya existentes | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 4.755.008 | |
Pedido n.º 3 acuerdo marco para el suministro y transporte de carril para las nuevas líneas en construcción y para las líneas ya existentes | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 3.418.921 | |
Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre pp.kk. 0/000-13/000 y pp.kk. 58/480-92/704 de la línea Torralba-Soria | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 10.258.968 | |
Suministro y transporte de carril para la renovación de vía en el tramo Plasencia del Monte-Ayerbe. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 2.281.629 | |
Suministro y transporte de carril para la renovación de vía Zafra- Huelva. Tramo Valdelamusa-Huelva. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 1.120.578 | |
Suministro y transporte de carril para la adaptación de la estación de Can Tunis | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 1.636.173 | |
Suministro y transporte de carril para la renovación integral de infraestructura y vía. Tramo Peguerillas-Huelva (cargas). Línea Zafra- Huelva | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 1.101.300 | |
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Y SOCIEDAD ANÓNIMA TRABAJOS Y OBRAS en UTE, (UTE ACCESO SUR PUERTO ALGECIRAS) | 41-CA-4200.A, 54.236/21 Duplicación de la carretera N-350, acceso sur al puerto Bahía de Algeciras. Carreteras N-350, N-340, y A-7. Provincia de Cádiz. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 34.655.324 |
UTE ZARATE | Obras de ejecución del proyecto de construcción de electrificación de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto. Tramo Zaragoza – Teruel. Línea aérea de contacto. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 34.312.975 |
UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. - PBSC URBAN SOLUTIONS INC. | Cambio de tecnología y ampliación de Bicimad | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) | 33.436.449 |
ROVER RAIL SA | Obras de ejecución del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. Tramo: Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Vandellós-Cambiador de La Boella. Vía y electrificación | ADIF-ALTA VELOCIDAD | 5.977.139 |
Proyecto constructivo de mejora integral de la línea Huesca-Canfranc. Linea bif Canfranc-Canfranc (l-204). Tramo: Ayerbe-Caldearenas | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 25.540.307 | |
Renovación de vía Zafra-Huelva.Valdelamusa-Huelva. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 1.891.545 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la dotación de BAU y solución de las afecciones por electrificación a 25 KVAC de la Línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Tramo Bifurcación Teruel-Caminreal. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 24.857.526 |
Obras de ejecución del proyecto constructivo cms afecciones de la ampliación de Orduña (750 metros) | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 5.472.587 | |
Redacción de proyecto y ejecución de obra: modificación de la estación de Escombreras y señalización del ramal de conexión entre dicha estación y el puerto de Escombreras. Instalaciones de señalización. Ramal Cartagena-Escombreras | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 1.404.722 | |
AZVI SA | Ejecución de las Obras del Proyecto de renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Calañas-Peguerillas.Línea: Zafra-Huelva. | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 30.732.909 |
